<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>पर्यावरण Archives - बोले इंडिया</title>
	<atom:link href="https://boleindia.in/tag/environment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>आवाज़ देश की</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2020 19:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>लॉकडाउन ने बदल दी देश की तस्वीर, NASA ने बताया कि भारत में किस तरह कम हुआ प्रदूषण</title>
		<link>https://boleindia.in/lockdown-changed-the-picture-of-the-country-nasa-revealed-how-pollution-has-reduced-in-india/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lockdown-changed-the-picture-of-the-country-nasa-revealed-how-pollution-has-reduced-in-india</link>
					<comments>https://boleindia.in/lockdown-changed-the-picture-of-the-country-nasa-revealed-how-pollution-has-reduced-in-india/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[boleindia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 18:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[क्वारंटाइन]]></category>
		<category><![CDATA[पर्यावरण]]></category>
		<category><![CDATA[लॉकडाउन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boleindia.in/?p=5529</guid>

					<description><![CDATA[<p>कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था। इस लॉकडाउन ने कोरोना के संक्रमण की रफ़्तार तो थोड़ी कम जरूर कर दी लेकिन इस वायरस ने 20 हजार से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। दूसरी तरफ लॉकडाउन ने [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://boleindia.in/lockdown-changed-the-picture-of-the-country-nasa-revealed-how-pollution-has-reduced-in-india/">लॉकडाउन ने बदल दी देश की तस्वीर, NASA ने बताया कि भारत में किस तरह कम हुआ प्रदूषण</a> appeared first on <a href="https://boleindia.in">बोले इंडिया</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boleindia.in/lockdown-changed-the-picture-of-the-country-nasa-revealed-how-pollution-has-reduced-in-india/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>लॉकडाउन के चलते सुधर गयी उत्तर प्रदेश के पर्यावरण की सेहत</title>
		<link>https://boleindia.in/uttar-pradeshs-environmental-health-improved-due-to-lockdown/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uttar-pradeshs-environmental-health-improved-due-to-lockdown</link>
					<comments>https://boleindia.in/uttar-pradeshs-environmental-health-improved-due-to-lockdown/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[boleindia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 08:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तर प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना वायरस]]></category>
		<category><![CDATA[पर्यावरण]]></category>
		<category><![CDATA[लॉकडाउन]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boleindia.in/?p=4933</guid>

					<description><![CDATA[<p>लखनऊ &#124; लॉकडाउन की वजह से प्रदेश के पर्यावरण की सेहत एकदम से सुधारने लगी। सूर्योदय के साथ ही बिना किसी अवरोध के धूप की किरणें गेहूं की बालियों को सुखाने लगी। कई 100 मील पर्वत भी नंगी आंखों से स्पष्ट दिखने लगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 24 घंटे जहरीली धुआं उगलने वाली फैक्ट्रियों की [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://boleindia.in/uttar-pradeshs-environmental-health-improved-due-to-lockdown/">लॉकडाउन के चलते सुधर गयी उत्तर प्रदेश के पर्यावरण की सेहत</a> appeared first on <a href="https://boleindia.in">बोले इंडिया</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://boleindia.in/uttar-pradeshs-environmental-health-improved-due-to-lockdown/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
